Характеристики Газовый напольный котел Мимакс КС Г -16
Общие характеристики
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | одноконтурный |
Максимальная мощность обогрева | 16 кВт |
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
КПД | 87 % |
Способ установки | напольный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | открытая |
Энергонезависимый | Есть |
Автоподжиг | Нет |
Модуляция пламени | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
Технические характеристики
Минимальная температура горячей воды | 50 °С |
Максимальная температура горячей воды | 95 °С |
Тип газового котла | конвекционный |
Максимальное давление в контуре отопления | 2 бар |
Номинальное давление газа на входе | 13 мБар |
Расширительный бак | Нет |
Максимальная тепловая нагрузка | 19 кВт |
Циркуляционный насос | Нет |
Варочная панель | Нет |
Битермический теплообменник | Нет |
Характеристики подключения
Патрубок подключения газа | 1/2» |
Патрубок подключения контура отопления | 2» |
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Диаметр дымохода | 120 мм |
Используемое топливо
Основное топливо | природный газ |
Расход природного газа | 2.12 куб. м/час |
Природный газ | Есть |
Управление и диагностика
Термометр | Есть |
Индикация нагрева | Нет |
Автодиагностика | Нет |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Комнатный термостат | Нет |
Дисплей | Нет |
Программатор | Нет |
Управление | механическое |
Индикация включения | Нет |
Датчик уличной температуры | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Манометр | Нет |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Системы защиты
Газ-контроль | Есть |
Габариты и вес
Вес | 68 кг |
Высота | 860 мм |
Глубина | 490 мм |
Ширина | 386 мм |