Общие характеристики
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | одноконтурный |
Максимальная мощность обогрева | 25 кВт |
Отапливаемая площадь | 250 кв. м. |
КПД | 88 % |
Способ установки | напольный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | открытая |
Энергонезависимый | Есть |
Автоподжиг | Нет |
Модуляция пламени | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
Технические характеристики
Минимальная температура горячей воды | 50 °С |
Максимальная тепловая нагрузка | 28 кВт |
Номинальное давление природного газа (мин.) | 6.35 мБар |
Циркуляционный насос | Нет |
Максимальное давление в контуре отопления | 2 бар |
Расширительный бак | Нет |
Максимальная температура горячей воды | 95 °С |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Битермический теплообменник | Нет |
Тип газового котла | конвекционный |
Варочная панель | Нет |
Номинальное давление газа на входе | 17.64 мБар |
Характеристики подключения
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Патрубок подключения газа | 3/4» |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Патрубок подключения контура отопления | 2» |
Используемое топливо
Основное топливо | природный газ |
Расход природного газа | 2.96 куб. м/час |
Природный газ | Есть |
Управление и диагностика
Программатор | Нет |
Индикация нагрева | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Манометр | Нет |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Датчик уличной температуры | Нет |
Автодиагностика | Нет |
Дисплей | Нет |
Термометр | Есть |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Индикация включения | Нет |
Управление | механическое |
Комнатный термостат | Нет |
Системы защиты
Газ-контроль | Есть |
Габариты и вес
Ширина | 490 мм |
Вес | 127.5 кг |
Высота | 1 130 мм |
Глубина | 490 мм |