Настенный Водонагреватель BS 60
- Работают на природном газе или пропане
- Встроенная многофункциональная погодозависимая панель iSystem*
- Бесшумная работа
- Литой моноблочный теплообменник из алюминия с кремнием
- Возможны различные варианты подсоединения забора воздуха и отвода продуктов сгорания
- Вентилятор со встроенным обратным клапоном
- Плавное электронное зажигание и контроль наличия пламени
- Модуляция мощности от 22% до 100% мощности
- Встроенный энергоэффективный моделирующий насос класса А
- Возможно подключение до 3-х смесительных контуров при помощи дополнительного оборудования
- Возможность подсоединения емкостного водонагревателя для обеспечения ГВС
- Низкие выбросы вредных веществ
MCA 15 / BS 60 |
MCA 25/BS 60 |
MCA 35/BS 60 |
MCA 15/BS 130 |
MCA 25/BS 130 |
MCA 35/BS 130 |
|
Отапливаемая площадь | 130 м2 | 230 м2 | 330 м2 | 130 м2 | 230 м2 | 330 м2 |
Число контуров | Одноконтурный |
|||||
Камера сгорания | Закрытая |
|||||
Номинальная полезная тепловая мощность | 3,4-15,8 кВт | 5,6-25,5 кВт | 7,0-35,9 кВт | 3,4-15,8. | 5,6-25,5 кВт | 7,0-35,9 |
Встроенный бойлер (водовместимость) | 60 л |
130 л |
||||
КПД при 30°С | 108,5 % |
|||||
Вес нетто (без воды) | 118 кг | 118 кг | 121 кг | 118 кг | 118 кг | 121 кг |
Тип котла | конденсационный |
|||||
Максимальная рабочая температура | 90°С |
|||||
Масимальное рабочее давление | 3 бар |
|||||
Защитный термостат | 110°С |
|||||
Температура дымовых газов | 85°C |
|||||
Присоединение газа | 3/4″ |
|||||
Присоединение воды | 1/2″ |
|||||
Электрическое питание | 230 В /50 Гц/6 А |
|||||
Класс защиты | IPX4D |
|||||
Класс Nox | 5 |
|||||
Габариты | 690 / 450 / 450 мм (ВхШхГ) |
2000х570х590 мм (ВхШхГ) | ||||
Расход природного газа | 1,59 м3/ч | 2,65 м3/ч | 3,71 м3/ч | 1,59 м3/ч | 2,65 м3/ч | 3,71 м3/ч |
Расход пропана | 0,61 кг/ч | 1,02 кг/ч | 1,44 кг/ч | 0,61 кг/ч | 1,02 кг/ч | 1,44 кг/ч |
Горизонтальный коаксиальный дымоход | 100014122 | 100014126 | 100014130 | 100014124 | 100014128 | 100014132 |
MCA 15 VH BS 60 |
MCA 25 VH BS 60 |
MCA 35 VH BS 60 |
MCA 15 VH BS 130 |
MCA 25 VH BS 130 |
MCA 35 VH BS 130 |
|
Цена, Евро | 2 454 € | 2 647 € | 3 129 € | 2 444 € | 2 637 € | 3 119 € |
Вертикальный коаксиальный дымоход | 100014123 | 100014127 | 100014131 | 100014125 | 100014129 | 100014133 |
MCA 15 VV BS 60 |
MCA 25 VV BS 60 |
MCA 35 VV BS 60 |
MCA 15 VV BS 130 |
MCA 25 VV BS 130 |
MCA 35 VV BS 130 |